Technical Parameters
S11-M 6~10kV Oil immersed distribution transformer
|
Rated
Capacity (kVA) |
Voltage combination and tap range |
Junction group label |
Load loss (W) |
Load loss (W) |
No-load
current (%) |
Short circuit impedance
(%) |
||
| (H.V.) |
High voltage tap
range(%) |
(L.V.) | ||||||
| 30 |
11 10.5 10 6 |
±5 ±2×2.5% |
0.4 0.69 |
Dn |
100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.0 | 4 | ||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 4 | ||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 4 | ||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | ||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 4 | ||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 4 | ||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 4 | ||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 4 | ||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 4 | ||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 4 | ||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 4 | ||||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
| 800 | 960 | 7500 | 1.0 | 4.5 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 4.5 | ||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 4.5 | ||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 4.5 | ||||
| 2000 | 1960 | 19800 | 0.8 | 5 | ||||
| 2500 | 2310 | 23000 | 0.7 | 5 | ||||
S11-M 20kV (30kVA~1600kVA Three-phase double winding non-excitation voltage regulating distribution transformer)
|
Rated
Capacity (kVA) |
Voltage combination and tap range |
Junction group label |
Load loss (W) |
Load loss (W) |
No-load
current (%) |
Short circuit impedance
(%) |
||
| (H.V.) |
High voltage tap
range(%) |
(L.V.) | ||||||
| 30 |
11 105 6 |
±5 ±2×2.5% |
0.4 0.69 |
bn |
100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.0 | 4 | ||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 4 | ||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 4 | ||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | ||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 4 | ||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 4 | ||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 4 | ||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 4 | ||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 4 | ||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 4 | ||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 4 | ||||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
| 800 | 960 | 7500 | 1.0 | 4.5 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 4.5 | ||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 4.5 | ||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 4.5 | ||||
| 2000 | 1960 | 19800 | 0.8 | 5 | ||||
| 2500 | 2310 | 23000 | 0.7 | 5 | ||||
S13-M 6~10KVOil-immersed distribution transformer
|
Rated
Capacity (kVA) |
Voltage combination and tap range |
Junction group
label |
Load loss (W) |
Load loss (W) |
No-load
current (%) |
Short circuit
impedance (%) |
||
| (H.V.) |
High voltage tap
range(%) |
(L.V.) | ||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10.5 11 |
±5 ±2×2.5% |
0.4 |
Dyn11 Yzn11 YynO |
80 | 630/600 | 1.8 | 4 |
| 50 | 100 | 910/870 | 1.6 | 4 | ||||
| 63 | 110 | 1090/1040 | 1.6 | 4 | ||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1.5 | 4 | ||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1.4 | 4 | ||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1.4 | 4 | ||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1.3 | 4 | ||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1.2 | 4 | ||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 1.2 | 4 | ||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 1.1 | 4 | ||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 1.1 | 4 | ||||
| 500 | 480 | 5410/5150 | 1.0 | 4 | ||||
| 630 | 570 | 6200 | 0.9 | 4.5 | ||||
| 800 |
n |
700 | 7500 | 0.8 | 4.5 | |||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.8 | 4.5 | ||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.7 | 4.5 | ||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.6 | 4.5 | ||||
S13-M 20kV Oil-immersed distribution transformer
|
Rated
Capacity (kVA) |
Junction group label |
Load loss (W) |
No-load
current (%) |
Short circuit
impedance (%) |
|||
| Voltage combination and tap range | |||||||
| (H.V.) |
High voltage tap
range(%) |
(L.V.) | |||||
| 50 |
20 22 24 |
±5 ±2×2.5% |
0.4 |
Dyn11 YynO |
170 | 2.00 | 6.5 |
| 100 | 230 | 1.80 | 6.5 | ||||
| 125 | 270 | 1.70 | 6.5 | ||||
| 160 | 290 | 1.60 | 6.5 | ||||
| 200 | 340 | 1.50 | 6.5 | ||||
| 250 | 410 | 1.40 | 6.5 | ||||
| 315 | 490 | 1.40 | 6.5 | ||||
| 400 | 580 | 1.30 | 6.5 | ||||
| 500 | 690 | 1.20 | 6.5 | ||||
| 630 | 830 | 1.10 | 6.5 | ||||
| 800 | 980 | 1.00 | 6.5 | ||||
| 1000 | 1150 | 1.00 | 6.5 | ||||
| 1250 | 1410 | 0.90 | 6.5 | ||||
| 1600 | 1700 | 0.80 | 6.5 | ||||
Note:
1.The load loss above the dagona line in the table is applicable to the Dyn11 comecion group. The load loss value below the dagona line is applicable to the rymo connection group.
2.The performance parameters of other capacity products shall be determined by the user and the manufacturer.
